重慶市農業學校各專業學費
專業名稱 | 學費標準(元/三年) |
汽車制造與檢修 | 3980.00 |
數控技術運用 | 3980.00 |
機電技術運用 | 3980.00 |
電子與信息技術 | 3980.00 |
計算機應用 | 3980.00 |
計算機平面設計 | 3980.00 |
計算機網絡技術 | 3980.00 |
會計電算化 | 3980.00 |
市場營銷與物流管理 | 3980.00 |
建筑裝飾 | 9980.00 |
學前教育 | 3980.00 |
航空服務 | 8800.00 |
旅游服務與管理 | 2980.00 |
文秘與現代辦公 | 2980.00 |
農村經濟綜合管理 | 3980.00 |
農村機械使用與維護 | 3980.00 |
農村電氣技術 | 3980.00 |
現代農藝技術 | 3980.00 |
動物養殖 | 3980.00 |
畜牧獸醫 | 3980.00 |
寵物養護與經營 | 3980.00 |
園林技術 | 3980.00 |
觀光農業經營 | 3980.00 |
農產品營銷與儲運 | 3980.00 |
農資連鎖經營與管理 | 3980.00 |
設施農業技術 | 3980.00 |
重慶市農業學校助學政策
1、有低保證、貧困證、就讀涉農專業學生均可享受國家生活補助2000元/年,兩年共領取4000元。
2、開學前來校交費報名的新生學校免費提供床上用品8件套(棉絮、被套、床單、席子、枕頭,枕套、水桶共8件)、軍訓服裝2套。
重慶市農業學校發展歷程
我校在校學生規模、開設專業數量、全國技能大賽獲獎金牌數和獎牌數、畢業生就業率居全國同類學校第一位和全市中職學校前茅。我校還榮獲了全國“先進集體”的榮譽稱號,我校就業指導案例入選全國就業指導100個經典案例,并被教育部在全國推廣。
學校有先進的電子閱覽、圖書館,有十二個internet網絡電腦室供學生使用。值周老師和領導早上6:30到晚上10:30值班,保衛人員全天24小時值班,保證了學生在校學習和生活上的安全。